jambo prop projections
fnatic · Counter-Strike 2 kills & headshots props — today's lines and our model's full graded record on jambo.
Today's jambo props
No jambo props posted right now. Lines usually go up the day of the match.
Model record on jambo
16-14 (53%)| Date | Opponent | Prop | Line | Projection | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | MIBR | Maps 1-2 Headshots | 11.5 | 11.2 U | 4 | HIT |
| 2026-10-29 | MIBR | Maps 1-2 Kills | 31.5 | 30.1 U | 32 | MISS |
| 2026-10-28 | BIG | Maps 1-2 Headshots | 10.5 | 11.2 O | 23 | HIT |
| 2026-10-28 | BIG | Maps 1-2 Kills | 31.5 | 30.5 U | 41 | MISS |
| 2026-10-27 | Astralis | Maps 1-2 Kills | 29.5 | 30.7 O | 27 | MISS |
| 2026-10-27 | Astralis | Maps 1-2 Headshots | 10.5 | 11.3 O | 11 | HIT |
| 2026-10-21 | PRIVATE | Maps 1-2 Kills | 32 | 31.7 U | 37 | MISS |
| 2026-10-21 | PRIVATE | Maps 1-2 Headshots | 10.5 | 11.6 O | 11 | HIT |
| 2026-10-20 | PARIVISION | Maps 1-2 Headshots | 10.5 | 11.1 O | 10 | MISS |
| 2026-10-20 | PARIVISION | Maps 1-2 Kills | 29.5 | 30.3 O | 24 | MISS |
| 2026-10-19 | Liquid | Maps 1-2 Headshots | 11.5 | 11.4 U | 7 | HIT |
| 2026-10-19 | Liquid | Maps 1-2 Kills | 31.5 | 31.1 U | 25 | HIT |
| 2026-10-16 | HEROIC | Maps 1-2 Headshots | 11.5 | 11.1 U | 14 | MISS |
| 2026-10-16 | HEROIC | Maps 1-2 Kills | 30.5 | 30.4 U | 34 | MISS |
| 2026-10-14 | HOTU | Maps 1-2 Kills | 32.5 | 31.1 U | 31 | HIT |
| 2026-10-14 | HOTU | Maps 1-2 Headshots | 12.5 | 11.2 U | 12 | HIT |
| 2026-10-10 | HOTU | Maps 1-2 Headshots | 11.5 | 11.2 U | 14 | MISS |
| 2026-10-10 | HOTU | Maps 1-2 Kills | 32.5 | 31.2 U | 33 | MISS |
| 2026-10-09 | K27 | Maps 1-2 Headshots | 11.5 | 11.0 U | 11 | HIT |
| 2026-10-09 | K27 | Maps 1-2 Kills | 32.5 | 30.4 U | 30 | HIT |
| 2026-10-07 | Phantom | Maps 1-2 Headshots | 12.5 | 12.1 U | 8 | HIT |
| 2026-10-07 | Phantom | Maps 1-2 Kills | 33.5 | 31.5 U | 36 | MISS |
| 2026-10-03 | Alliance | Maps 1-2 Headshots | 12.5 | 12.2 U | 14 | MISS |
| 2026-10-03 | Alliance | Maps 1-2 Kills | 32.5 | 31.6 U | 32 | HIT |
| 2026-10-02 | B8 | Maps 1-2 Headshots | 12.5 | 11.1 U | 9 | HIT |
| 2026-10-02 | B8 | Maps 1-2 Kills | 32.5 | 30.1 U | 34 | MISS |
| 2026-10-01 | BIG | Maps 1-2 Kills | 30.5 | 29.4 U | 38 | MISS |
| 2026-10-01 | BIG | Maps 1-2 Headshots | 12.5 | 11.4 U | 10 | HIT |
| 2026-09-27 | Nemesis | Maps 1-2 Kills | 32.5 | 30.8 U | 20 | HIT |
| 2026-09-27 | Nemesis | Maps 1-2 Headshots | 12.5 | 11.7 U | 8 | HIT |
Get every CS2 projection
Kills and headshots projections for every player on the board, graded live.