Model track record
Every pick our esports models make, graded against the line it was posted at — since 2026-09-27. Volatile picks and PrizePicks Demons don't count (flagged in the app before the match); voided props are removed.
Counter-Strike 2
today's props →| All picks | 4563-4013 | 53.2% |
| Last 7 days | 441-421 | 51.2% |
| Last 30 days | 3087-2778 | 52.6% |
| Gap 1+ (kills) / 0.6+ (HS) | 2283-1844 | 55.3% |
| Gap 2+ (kills) / 1.2+ (HS) | 659-489 | 57.4% |
| Free picks (top 3 a day) | 88-48 | 64.7% |
League of Legends
today's props →| All picks | 466-400 | 53.8% |
| Last 7 days | 7-19 | 26.9% |
| Last 30 days | 234-199 | 54% |
| 55%+ picks | 293-223 | 56.8% |
| 60%+ picks | 151-112 | 57.4% |
| Free picks (top 3 a day) | 54-35 | 60.7% |
Valorant
today's props →| All picks | 289-255 | 53.1% |
| Last 30 days | 165-170 | 49.3% |
| 55%+ picks | 168-148 | 53.2% |
| 60%+ picks | 81-73 | 52.6% |
| Free picks (top 3 a day) | 33-35 | 48.5% |
Dota 2
today's props →| All picks | 352-334 | 51.3% |
| Last 7 days | 39-43 | 47.6% |
| Last 30 days | 237-228 | 51% |
| 55%+ picks | 263-230 | 53.3% |
| 60%+ picks | 185-139 | 57.1% |
| Free picks (top 3 a day) | 54-47 | 53.5% |
Last 30 days, day by day
| Day | CS2 | LoL | Valorant | Dota 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 67-73 | — | — | 9-13 |
| 2026-11-11 | 99-103 | — | — | 2-2 |
| 2026-11-10 | 57-62 | — | — | 10-1 |
| 2026-11-09 | 25-23 | — | — | 4-10 |
| 2026-11-08 | 44-39 | 2-6 | — | 5-8 |
| 2026-11-07 | 114-92 | 4-5 | — | 9-9 |
| 2026-11-06 | 35-29 | 1-8 | — | — |
| 2026-11-05 | — | 4-6 | — | 3-5 |
| 2026-11-04 | 84-64 | 5-11 | — | 1-3 |
| 2026-11-03 | 90-97 | 11-7 | — | 13-10 |
| 2026-11-02 | 86-71 | — | — | 2-4 |
| 2026-11-01 | 89-85 | — | — | — |
| 2026-10-31 | 140-136 | 11-13 | 7-3 | 10-9 |
| 2026-10-30 | 122-98 | 6-10 | 18-15 | 17-9 |
| 2026-10-29 | 162-169 | 8-16 | 2-7 | 21-15 |
| 2026-10-28 | 105-91 | 8-7 | 13-16 | 20-16 |
| 2026-10-27 | 195-122 | — | 12-14 | — |
| 2026-10-26 | 120-117 | 25-10 | 10-10 | 22-13 |
| 2026-10-25 | 139-122 | 20-16 | 7-11 | 17-20 |
| 2026-10-24 | 147-154 | 43-32 | 32-36 | 15-26 |
| 2026-10-23 | 60-77 | 48-23 | 28-17 | 17-22 |
| 2026-10-22 | 109-108 | 3-5 | 16-15 | 21-19 |
| 2026-10-21 | 226-160 | — | 9-10 | 1-3 |
| 2026-10-20 | 166-159 | — | — | 1-0 |
| 2026-10-19 | 113-104 | — | — | 5-6 |
| 2026-10-18 | 43-30 | — | 4-4 | — |
| 2026-10-17 | 110-95 | 10-3 | — | 7-4 |
| 2026-10-16 | 120-90 | 9-6 | 7-12 | — |
| 2026-10-15 | 83-89 | 7-8 | — | 1-0 |
| 2026-10-14 | 137-119 | 9-7 | — | 4-1 |
By month
CS2 · 2026-11790-738 · 51.7%
CS2 · 2026-103442-3000 · 53.4%
CS2 · 2026-09331-275 · 54.6%
Dota 2 · 2026-1158-65 · 47.2%
Dota 2 · 2026-10294-269 · 52.2%
LoL · 2026-1127-43 · 38.6%
LoL · 2026-10419-322 · 56.5%
LoL · 2026-0920-35 · 36.4%
Valorant · 2026-10267-248 · 51.8%
Valorant · 2026-0922-7 · 75.9%
Try it free
3 free picks per esport every day, or every projection with Premium.