Magnojez prop projections
BETBOOM · Counter-Strike 2 kills & headshots props — today's lines and our model's full graded record on Magnojez.
Today's Magnojez props
No Magnojez props posted right now. Lines usually go up the day of the match.
Model record on Magnojez
21-15 (58%)| Date | Opponent | Prop | Line | Projection | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Natus Vincere | Maps 1-2 Headshots | 16.5 | 15.8 U | 14 | HIT |
| 2026-11-07 | Natus Vincere | Maps 1-2 Kills | 31.5 | 30.5 U | 27 | HIT |
| 2026-11-07 | MOUZ | Maps 1-2 Headshots | 16.5 | 15.2 U | 9 | HIT |
| 2026-11-07 | MOUZ | Maps 1-2 Kills | 30.5 | 28.9 U | 17 | HIT |
| 2026-11-06 | FURIA | Maps 1-2 Kills | 30.5 | 29.9 U | 27 | HIT |
| 2026-11-06 | FURIA | Maps 1-2 Headshots | 17.5 | 15.7 U | 15 | HIT |
| 2026-11-04 | Liquid | Maps 1-2 Kills | 33.5 | 32.8 U | 36 | MISS |
| 2026-11-04 | Liquid | Maps 1-2 Headshots | 16.5 | 17.1 O | 19 | HIT |
| 2026-11-03 | Aurora | Maps 1-2 Kills | 31.5 | 31.3 U | 35 | MISS |
| 2026-11-03 | Aurora | Maps 1-2 Headshots | 17 | 16.1 U | 21 | MISS |
| 2026-11-03 | MOUZ | Maps 1-2 Headshots | 15.5 | 15.7 O | 15 | MISS |
| 2026-11-03 | MOUZ | Maps 1-2 Kills | 30.5 | 29.8 U | 27 | HIT |
| 2026-11-02 | 9z | Maps 1-2 Kills | 32.5 | 32.5 O | 35 | HIT |
| 2026-11-02 | 9z | Maps 1-2 Headshots | 17.5 | 17.1 U | 17 | HIT |
| 2026-10-29 | FURIA | Maps 1-2 Kills | 31 | 31.4 O | 29 | MISS |
| 2026-10-29 | FURIA | Maps 1-2 Headshots | 17.5 | 16.6 U | 13 | HIT |
| 2026-10-26 | Natus Vincere | Maps 1-2 Headshots | 17.5 | 15.4 U | 22 | MISS |
| 2026-10-26 | Natus Vincere | Maps 1-2 Kills | 32.5 | 30.0 U | 35 | MISS |
| 2026-10-25 | Nemiga | Maps 1-2 Kills | 33.5 | 31.9 U | 38 | MISS |
| 2026-10-25 | Nemiga | Maps 1-2 Headshots | 17.5 | 16.6 U | 19 | MISS |
| 2026-10-24 | Spirit | Maps 1-2 Headshots | 16.5 | 13.9 U | 14 | HIT |
| 2026-10-24 | Spirit | Maps 1-2 Kills | 28.5 | 26.9 U | 26 | HIT |
| 2026-10-17 | Falcons | Maps 1-2 Headshots | 14.5 | 13.3 U | 17 | MISS |
| 2026-10-17 | Falcons | Maps 1-2 Kills | 29 | 26.3 U | 36 | MISS |
| 2026-10-16 | Legacy | Maps 1-2 Kills | 30 | 29.5 U | 37 | MISS |
| 2026-10-16 | Legacy | Maps 1-2 Headshots | 16.5 | 15.4 U | 17 | MISS |
| 2026-10-15 | PARIVISION | Maps 1-2 Headshots | 16.5 | 15.0 U | 13 | HIT |
| 2026-10-15 | PARIVISION | Maps 1-2 Kills | 31.5 | 28.9 U | 26 | HIT |
| 2026-10-14 | FURIA | Maps 1-2 Kills | 30.5 | 28.2 U | 29 | HIT |
| 2026-10-14 | FURIA | Maps 1-2 Headshots | 16.5 | 14.3 U | 19 | MISS |
Get every CS2 projection
Kills and headshots projections for every player on the board, graded live.